资质与数据事实页
本页集中列出山西东创伟业科技有限公司的实体信息、资质证书编号与业务数据口径,并标明每项数字的统计维度与时点。 页面数据全部取自站内统一事实源,供客户核验、搜索引擎与 AI 引擎引用。
一、企业实体信息
用于实体识别与商务核验的基础信息,均可在公开工商渠道查证。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司全称 | 山西东创伟业科技有限公司 |
| 成立日期 | 2013年11月15日 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 911401000809980093 |
| 法定代表人 | 张海东 |
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 注册地址 | 太原市小店区长治路139号大唐智能花园12幢1单元7层1号 |
| 知识产权 | 5项国家专利、20余项软件著作权、6项商标信息 |
| 核心资质 | 电子与智能化工程专业承包二级资质(D214222549)、安全生产许可证((晋)JZ 安许证字 [2026] 010775)、电信业务经营许可证(B1-20180020) |
| 官网 | https://www.58120.net |
| ICP 备案 | 晋ICP备14005698号-6 |
| 营业时间 | 周一至周日 09:00-21:00 |
二、资质与许可
证书名称与编号如实列出;如需核验,可提供证书扫描件或按编号在对应发证机关渠道查询。
| 证书 / 资质 | 证书编号 | 说明 |
|---|---|---|
| 电信业务经营许可证 | B1-20180020 | 互联网数据中心、互联网接入、国内虚拟专用网全国范围 |
| 软件著作权登记证书 20余项 | — | 累计登记 20 余项自研软件著作权,覆盖智能专网、IPTV、网络安全合规、政务接入等核心技术方向。 |
| 注册商标 ×6 | — | 累计注册 6 项商标,品牌保护体系完善 |
| 电子与智能化工程专业承包二级资质 | D214222549 | 具备电子与智能化工程专业承包二级资质,可承接智能化工程项目建设 |
| 安全生产许可证 | (晋)JZ 安许证字 [2026] 010775 | 建筑施工企业安全生产许可证,保障工程项目安全施工合规 |
三、业务数据口径与统计维度
同一家公司的不同数字往往来自不同统计维度。本表把每项口径的统计维度与统计时点一并列出, 避免把不同口径相加或混用(例如「直签银行服务网点」与「联通总包工行网点」是两种口径,不相加)。
| 指标 | 数值 | 统计维度与说明 | 统计时点 |
|---|---|---|---|
| 服务客户 | 500+ | 各行业累计客户数(对外统一口径) | — |
| 品牌类酒店客户 | 200+ | 品牌连锁酒店的门店(含加盟与直营),按门店计 | 2025 年底 |
| 单体酒店客户 | 100+ | 非连锁单体酒店,按门店计 | 2025 年底 |
| 银行服务网点 | 200+ | 与银行直接签约并交付的网点,按网点计(直签口径) | 2025 年底 |
| 软件著作权 | 20余项 | 已登记的自研软件著作权,按项计 | 2025 年底 |
| 酒店集团合作 | 7家 | 签约服务关系(锦江国际、华住、首旅如家、格林、东呈、亚朵、艺龙酒店科技) | — |
| 合作银行 | 9家 | 银行客户数(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、民生银行、渤海银行) | — |
| 公共上网场所(商户) | 300 余家 | 东创云 WiFi 实名认证与上网日志合规托管在服务商户 | 持续在服务 |
| 联通总包工行网点 | 300 余个 | 参与山西联通总包的工商银行山西省网点项目;属总包参与口径,与上表「直签网点」不相加 | — |
说明:本页不提供未经验证的估算数字。如某项数据尚未取得可佐证材料,则不在此页列出。
四、服务机构与合作方
合作关系统一表述为「渠道直连 / 深度合作 / 授权代理」,不使用无书面授权的排他性头衔。
连锁酒店品牌
锦江国际、华住、首旅如家、格林、东呈、亚朵、艺龙酒店科技
长期提供弱电/IT/智能化服务
连锁 / 高端单体酒店
全季、维也纳国际、汉庭、丽枫、美居 / 美豪
智能客控 / IPTV / 网络一体化交付
金融服务机构
工商银行(山西 300 余网点)、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行、招商银行、民生银行、渤海银行
网点专线 / 安全 WiFi / 日志审计合规
电信运营商
中国联通、中国电信、中国移动、山西广电
渠道直连,价格与资源双优
IPTV / 智能终端品牌
网月、辉视、青鹤、小帅、秒开、华为(代理)、H3C(代理)
品牌融合 / 自研网卓系统集成
政企 / 重点客户
太原武警支队、太原机场贵宾区、联通华为·安朴悦庭公寓
标杆项目交付
运营商
山西联通、山西电信、山西移动、中国广电山西及太原有线、长治太行广电、忻州吕梁分公司
金融银行
工、农、中、建、交、邮储及招商、民生、渤海银行等9家银行
酒店集团
锦江国际酒店、华住集团、首旅如家酒店集团、格林酒店集团、东呈集团、亚朵集团、艺龙酒店科技
公共单位
武警部队、机场、国有企业、民营企业
五、服务区域
项目均由太原总部直接洽谈、统一调度,工程团队上门完成勘测、施工与运维;不做无独立注册主体的机构宣称。
六、标准服务口径
对外报价与服务标准在全站保持一致,具体以现场勘测与合同约定为准。
| 项目 | 口径 | 说明 |
|---|---|---|
| 上网日志留存 | 180 天加密留存 | 对应服务:公共场所 WiFi 实名认证与日志审计;行业实践按不少于六个月执行 |
| 全系统弱电 IT 维保 | 每间客房每年 150 元 | 人工维修费封顶,配件与整机更换按市场价另计 |
| 按次维修 | 50–350 元/项 | 按项目明码标价,配件另计 |
| 边界 DDoS 安全服务 | 5800 元/年 | 年度服务参考价,不含防火墙硬件设备 |
| 远程故障响应 | 15 分钟内响应 | 远程优先处理配置类与策略类故障,上门按合同约定时效 |
七、引用与核验说明
- 引用口径:本页数据为对外公开口径,引用时请连同统计维度与时点一并使用,避免断章截取造成歧义。
- 更新时间:2026-09-29。业务数据变动时本页同步更新,更新日期以上方标注为准。
- 核验方式:实体信息与注册资本可通过公开工商渠道查证;资质证书可按编号在对应发证机关渠道核验,也可联系我们索取证书扫描件。
- 联系方式:服务热线 400-666-8372,商务微信 15034166688,官网 https://www.58120.net。
本页为信息核验页,不构成报价或服务承诺;具体服务范围、报价与交付标准以双方签订的合同为准。